T型50欧姆衰减片网络匹配电阻表
T型衰减量 | R1 | R3 | R2 | 直通 | 对地 |
0.1dB | 0.29 | 4347.73 | 0.29 | 0.57 | 4348.02 |
0.2dB | 0.58 | 2173.72 | 0.58 | 1.15 | 2174.30 |
0.3dB | 0.86 | 1448.98 | 0.86 | 1.72 | 1449.84 |
0.4dB | 1.15 | 1086.57 | 1.15 | 2.30 | 1087.72 |
0.5dB | 1.44 | 869.09 | 1.44 | 2.87 | 870.52 |
0.6dB | 1.72 | 724.06 | 1.72 | 3.45 | 725.79 |
0.7dB | 2.01 | 620.44 | 2.01 | 4.02 | 622.45 |
0.8dB | 2.30 | 542.71 | 2.30 | 4.60 | 545.01 |
0.9dB | 2.59 | 483.23 | 2.59 | 5.17 | 485.82 |
1.0dB | 2.87 | 433.83 | 2.87 | 5.74 | 436.70 |
1.1dB | 3.16 | 394.21 | 3.16 | 6.32 | 397.36 |
1.2dB | 3.45 | 361.17 | 3.45 | 6.89 | 364.62 |
1.3dB | 3.73 | 333.21 | 3.73 | 7.46 | 336.94 |
1.4dB | 4.02 | 309.22 | 4.02 | 8.03 | 313.24 |
1.5dB | 4.30 | 288.42 | 4.30 | 8.60 | 292.73 |
1.6dB | 4.59 | 270.21 | 4.59 | 9.17 | 274.80 |
1.7dB | 4.87 | 254.13 | 4.87 | 9.74 | 259.01 |
1.8dB | 5.16 | 239.83 | 5.16 | 10.31 | 244.99 |
1.9dB | 5.44 | 227.02 | 5.44 | 10.88 | 232.46 |
2.0dB | 5.73 | 215.49 | 5.73 | 11.45 | 221.21 |
3.0dB | 8.54 | 142.09 | 8.54 | 17.08 | 150.63 |
4.0dB | 11.30 | 104.96 | 11.30 | 22.60 | 116.26 |
5.0dB | 13.99 | 82.34 | 13.99 | 27.98 | 96.34 |
6.0dB | 16.60 | 67.02 | 16.60 | 33.19 | 83.62 |
7.0dB | 19.10 | 55.88 | 19.10 | 38.21 | 74.98 |
8.0dB | 21.50 | 47.38 | 21.50 | 43.01 | 68.88 |
9.0dB | 23.79 | 40.65 | 23.79 | 47.58 | 64.44 |
10dB | 25.95 | 35.19 | 25.95 | 51.90 | 61.14 |
11dB | 27.99 | 30.67 | 27.99 | 55.98 | 58.66 |
12dB | 29.90 | 26.86 | 29.90 | 59.80 | 56.76 |
13dB | 31.68 | 23.61 | 31.68 | 63.37 | 55.30 |
14dB | 33.34 | 20.82 | 33.34 | 66.68 | 54.16 |
15dB | 34.88 | 18.40 | 34.88 | 69.75 | 53.28 |
16dB | 36.30 | 16.29 | 36.30 | 72.59 | 52.59 |
17dB | 37.60 | 14.45 | 37.60 | 75.20 | 52.05 |
18dB | 38.80 | 12.82 | 38.80 | 77.59 | 51.62 |
19dB | 39.89 | 11.39 | 39.89 | 79.78 | 51.28 |
20dB | 40.89 | 10.13 | 40.89 | 81.78 | 51.02 |
21dB | 41.80 | 9.01 | 41.80 | 83.59 | 50.81 |
22dB | 42.62 | 8.02 | 42.62 | 85.24 | 50.64 |
23dB | 43.37 | 7.14 | 43.37 | 86.74 | 50.51 |
24dB | 44.05 | 6.36 | 44.05 | 88.10 | 50.40 |
25dB | 44.66 | 5.66 | 44.66 | 89.32 | 50.32 |
26dB | 45.20 | 5.00 | 45.20 | 90.42 | 50.20 |
27dB | 45.71 | 4.49 | 45.71 | 91.42 | 50.20 |
28dB | 46.16 | 4.00 | 46.16 | 92.32 | 50.16 |
29dB | 46.56 | 3.57 | 46.56 | 93.12 | 50.13 |
30dB | 46.92 | 3.18 | 46.92 | 93.85 | 50.10 |
31dB | 47.25 | 2.83 | 47.25 | 94.50 | 50.08 |
32dB | 47.54 | 2.52 | 47.54 | 95.08 | 50.06 |
33dB | 47.80 | 2.25 | 47.80 | 95.60 | 50.05 |
34dB | 48.04 | 2.01 | 48.04 | 96.07 | 50.04 |
35dB | 48.25 | 1.79 | 48.25 | 96.49 | 50.03 |
36dB | 48.43 | 1.59 | 48.43 | 96.87 | 50.03 |
37dB | 48.60 | 1.42 | 48.60 | 97.20 | 50.02 |
38dB | 48.75 | 1.27 | 48.75 | 97.50 | 50.02 |
39dB | 48.89 | 1.13 | 48.89 | 97.77 | 50.01 |
40dB | 49.00 | 1.01 | 49.00 | 98.00 | 50.01 |
41dB | 49.11 | 0.90 | 49.11 | 98.22 | 50.01 |
42dB | 49.21 | 0.80 | 49.21 | 98.42 | 50.01 |
43dB | 49.29 | 0.71 | 49.29 | 98.59 | 50.01 |
44dB | 49.37 | 0.64 | 49.37 | 98.74 | 50.00 |
45dB | 49.44 | 0.57 | 49.44 | 98.88 | 50.00 |
46dB | 49.50 | 0.50 | 49.50 | 99.00 | 50.00 |
47dB | 49.55 | 0.45 | 49.55 | 99.11 | 50.00 |
48dB | 49.60 | 0.40 | 49.60 | 99.20 | 50.00 |
49dB | 49.64 | 0.36 | 49.64 | 99.29 | 50.00 |
50dB | 49.68 | 0.32 | 49.68 | 99.37 | 50.00 |
T 型衰减片是一种电子元件,主要用于控制信号的强度。
一、结构特点
T 型衰减片通常呈 “T” 字形结构,由三个电阻组成,三个端口分别为输入端口、输出端口和接地端口。其内部通常由电阻、电容等元件组成,通过调整这些元件的参数,可以实现不同程度的信号衰减。
二、工作原理
当信号从输入端口进入 T 型衰减片时,一部分信号通过电阻等元件被衰减,然后从输出端口输出。接地端口则用于提供信号的参考地,保证信号的稳定性和准确性。
三、主要作用
- 调整信号强度:可以根据实际需要,对输入信号进行一定程度的衰减,使输出信号的强度符合后续电路的要求。
- 匹配阻抗:帮助实现不同电路之间的阻抗匹配,减少信号反射和失真。
- 保护电路:在一些情况下,过高的信号强度可能会损坏后续电路,T 型衰减片可以起到保护电路的作用。
四、应用领域
- 通信系统:用于调整无线信号的强度,保证通信质量。
- 电子测试设备:在测试过程中,对信号进行精确的衰减控制,以满足不同测试要求。
- 射频电路:在射频放大器、滤波器等电路中,用于调整信号的功率和频率特性。
总之,T 型衰减片在电子电路中具有重要的作用,它能够有效地控制信号强度,提高电路的性能和稳定性。